300025_华星创业股吧300025华星创业股吧!

证券时报?数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3193.90点,收于五日均线之下,涨跌幅0.28%,A股总成交额为4639.68亿元。到目前为止今日有1079只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有神宇股份华力创通欧比特等,乖离率分别为13.48%、13.18%、12.82%;世名科技、锋龙股份、瑞芯微等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

9月2日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300563 神宇股份 20.03 19.98 13.68 15.52 13.48
300045 华力创通 20.03 8.55 7.78 8.81 13.18
300053 欧 比 特 19.95 11.34 9.38 10.58 12.82
301097 天益医疗 14.26 7.20 64.29 71.01 10.46
300342 天银机电 17.94 6.22 10.21 11.24 10.13
301268 铭 利 达 11.98 11.28 50.49 54.96 8.85
300252 金 信 诺 12.05 5.00 8.55 9.30 8.75
002866 传艺科技 9.99 10.88 30.53 32.92 7.84
000607 华媒控股 10.07 2.59 4.69 5.03 7.16
300545 联得装备 16.43 4.68 19.91 21.33 7.11
603131 上海沪工 10.02 2.16 13.33 14.27 7.02
000561 烽火电子 10.03 2.66 7.90 8.45 6.93
002292 奥飞娱乐 10.04 12.39 5.24 5.59 6.72
300633 开立医疗 8.91 1.14 38.86 41.44 6.65
600605 汇通能源 9.98 1.25 9.21 9.81 6.49
600118 中国卫星 10.01 2.18 21.28 22.64 6.37
600520 文一科技 10.03 15.18 12.29 13.06 6.30
603209 兴通股份 10.01 5.16 34.78 36.94 6.22
300264 佳创视讯 9.23 9.10 6.02 6.39 6.15
300889 爱克股份 8.89 4.54 15.03 15.93 6.02
002819 东方中科 10.01 1.40 22.11 23.40 5.84
300331 苏大维格 7.12 4.17 21.26 22.43 5.49
002512 达华智能 9.92 6.20 3.99 4.21 5.46
300910 瑞丰新材 9.94 1.75 94.73 99.80 5.35
300691 联合光电 8.55 6.29 19.40 20.43 5.30
300987 川网传媒 7.89 12.57 17.27 18.18 5.27
002151 北斗星通 8.18 2.22 30.52 32.12 5.25
002467 二 六 三 10.09 5.50 4.46 4.69 5.16
002414 高德红外 10.01 2.50 14.84 15.60 5.12
002173 创新医疗 9.96 8.69 7.25 7.62 5.10
002779 中坚科技 8.99 0.84 24.91 26.18 5.10
002992 宝明科技 10.00 7.47 33.18 34.86 5.06
601137 博威合金 8.51 3.36 17.49 18.37 5.02
002876 三 利 谱 10.00 3.95 58.92 61.82 4.93
300455 康拓红外 9.07 1.63 9.28 9.74 4.91
002491 通鼎互联 9.92 1.77 5.39 5.65 4.90
002275 桂林三金 7.30 1.52 14.02 14.70 4.87
603032 德新交运 8.31 1.77 81.53 85.46 4.82
603020 爱普股份 6.71 5.76 11.37 11.92 4.80
001231 农心科技 10.02 27.78 25.37 26.58 4.76
300054 鼎龙股份 7.72 2.21 23.30 24.41 4.75
001270 铖昌科技 10.00 13.15 104.69 109.65 4.74
002488 金固股份 10.01 3.95 7.45 7.80 4.73
000801 四川九洲 9.97 2.55 7.48 7.83 4.71
000409 云鼎科技 9.98 3.94 6.84 7.16 4.65
000836 富通信息 6.23 6.94 3.10 3.24 4.58
301312 智 立 方 7.55 8.58 132.49 138.55 4.58
300177 中 海 达 7.71 3.53 7.34 7.68 4.58
300965 恒宇信通 7.49 2.50 44.32 46.33 4.54
002357 富临运业 8.08 4.49 6.02 6.29 4.42
300123 亚光科技 7.50 2.08 6.32 6.59 4.27
003007 直真科技 6.25 5.58 19.08 19.89 4.26
300689 澄天伟业 6.90 0.99 17.68 18.43 4.25
600509 天富能源 7.72 4.73 5.76 6.00 4.24
600212 绿能慧充 6.68 3.07 7.67 7.99 4.20
002502 鼎龙文化 8.02 8.86 3.62 3.77 4.14
301218 华是科技 7.75 12.35 23.23 24.19 4.12
603217 元利科技 9.11 4.95 32.95 34.27 4.02
300812 易天股份 6.24 5.86 18.16 18.89 4.01
001309 德 明 利 10.01 13.94 54.75 56.93 3.98
603566 普 莱 柯 8.94 1.74 31.18 32.42 3.96
300401 花园生物 4.80 2.40 18.91 19.65 3.89
002449 国星光电 7.08 3.51 9.17 9.53 3.88
300356 *ST 光一 5.75 4.70 3.72 3.86 3.88
002465 海格通信 5.56 1.17 8.78 9.12 3.87
002017 东信和平 7.53 1.66 12.64 13.13 3.86
002896 中大力德 10.00 12.00 30.73 31.91 3.83
301282 金禄电子 6.94 22.88 34.89 36.23 3.83
001288 运机集团 5.01 2.35 15.76 16.36 3.82
002583 海 能 达 10.02 3.14 5.39 5.60 3.82
002232 启明信息 6.15 1.24 13.30 13.80 3.79
002338 奥普光电 7.36 2.07 20.67 21.45 3.75
002698 博实股份 8.96 0.97 15.71 16.30 3.74
300666 江丰电子 7.33 3.02 91.87 95.30 3.74
300888 稳健医疗 4.78 1.00 71.19 73.80 3.67
601188 龙江交通 4.81 0.84 2.94 3.05 3.67
300447 全信股份 5.18 2.05 16.64 17.25 3.67
603596 伯 特 利 6.59 0.65 90.00 93.30 3.66
603869 新智认知 5.18 2.99 9.01 9.34 3.64
300366 创意信息 5.33 2.14 7.62 7.90 3.62
605090 九丰能源 8.67 10.90 24.22 25.08 3.57
603527 众源新材 5.74 1.98 18.13 18.78 3.56
301308 江 波 龙 5.78 12.41 66.28 68.62 3.52
300125 聆达股份 7.31 3.49 28.23 29.21 3.48
002745 木 林 森 7.85 2.65 10.62 10.99 3.45
300025 华星创业 6.89 2.56 5.25 5.43 3.43
600654 *ST 中安 5.04 1.05 2.82 2.92 3.40
300036 超图软件 5.05 1.29 16.89 17.46 3.37
603726 朗迪集团 4.67 1.27 13.23 13.66 3.28
300770 新媒股份 4.45 1.40 34.77 35.91 3.28
603095 越剑智能 6.32 5.28 22.47 23.20 3.26
002517 恺英网络 5.59 3.17 7.86 8.12 3.26
002446 盛路通信 6.17 2.91 7.84 8.09 3.24
002816 和 科 达 5.89 3.83 18.98 19.59 3.24
000809 ST 新 城 4.23 0.66 3.34 3.45 3.23
002829 星网宇达 7.24 1.93 37.18 38.36 3.17
002929 润建股份 5.83 1.29 36.09 37.23 3.17
603123 翠微股份 6.33 5.53 11.40 11.76 3.16
600892 大晟文化 9.91 5.34 4.94 5.10 3.16
300542 新晨科技 5.92 2.85 11.62 11.98 3.13
300710 万隆光电 6.58 2.96 32.68 33.69 3.10
603569 长久物流 9.98 2.06 9.62 9.92 3.10
002865 钧达股份 4.50 2.28 165.97 171.06 3.07
603328 依顿电子 6.00 0.70 6.86 7.07 3.06
002068 黑猫股份 8.08 2.39 15.83 16.31 3.05
300597 吉大通信 5.12 2.03 8.37 8.62 3.04
301321 翰博高新 5.48 4.99 22.99 23.68 2.99
002191 劲嘉股份 4.73 2.00 9.67 9.96 2.98
600230 沧州大化 4.69 4.80 17.98 18.51 2.97
603421 鼎信通讯 7.22 0.91 8.37 8.61 2.92
603728 鸣志电器 5.77 1.97 42.75 44.00 2.91
300578 会畅通讯 5.96 3.37 17.11 17.61 2.91
002845 同 兴 达 5.29 3.24 14.72 15.14 2.88
300590 移为通信 6.01 1.40 13.03 13.40 2.86
300983 尤安设计 4.71 1.69 31.77 32.68 2.85
301338 凯格精机 4.01 9.47 56.20 57.78 2.82
300026 红日药业 3.31 1.78 5.77 5.93 2.81
603803 瑞斯康达 5.39 2.35 7.79 8.01 2.80
603559 中通国脉 5.64 1.54 11.30 11.61 2.76
002337 赛象科技 9.93 5.70 5.93 6.09 2.73
301153 中科江南 4.69 2.98 49.74 51.09 2.71
002052 *ST 同洲 4.89 0.42 2.30 2.36 2.70
603609 禾丰股份 3.38 0.58 10.73 11.02 2.68
002086 ST 东 洋 5.12 1.36 3.00 3.08 2.67
603220 中贝通信 3.83 0.88 11.89 12.20 2.64
601127 赛 力 斯 3.63 1.47 65.17 66.86 2.59
002977 天箭科技 4.47 2.24 40.78 41.83 2.57
000070 特发信息 6.35 1.62 6.70 6.87 2.57
300131 英唐智控 5.19 2.96 6.33 6.49 2.56
002022 *ST 科华 4.97 0.51 10.72 10.99 2.56
000819 岳阳兴长 10.00 3.17 22.09 22.65 2.55
300333 兆日科技 4.31 1.57 6.38 6.54 2.54
300467 迅游科技 4.71 3.88 12.14 12.45 2.54
603976 正川股份 3.97 1.83 25.03 25.66 2.53
000513 丽珠集团 3.61 1.28 31.10 31.88 2.51
300658 延江股份 5.73 1.87 10.25 10.51 2.50
002124 天邦食品 3.60 3.54 7.59 7.78 2.48
000980 ST 众 泰 2.43 0.59 4.93 5.05 2.48
300969 恒帅股份 7.01 5.50 84.91 87.00 2.46
600355 精伦电子 4.66 3.54 3.50 3.59 2.45
002771 真 视 通 4.56 1.65 9.62 9.85 2.43
600968 海油发展 5.70 1.01 2.71 2.78 2.43
002093 国脉科技 4.18 0.70 5.59 5.73 2.43
002341 新纶新材 6.77 2.71 4.77 4.89 2.43
300066 三川智慧 3.41 0.69 5.63 5.77 2.41
605366 宏柏新材 6.95 3.39 19.54 20.01 2.41
301191 菲菱科思 5.14 5.00 78.85 80.74 2.40
300289 利 德 曼 3.01 1.92 6.36 6.51 2.39
002384 东山精密 6.19 1.24 26.67 27.29 2.32
603260 合盛硅业 10.00 1.37 115.03 117.67 2.29
300493 润欣科技 4.50 1.10 6.81 6.97 2.29
603825 华扬联众 7.82 3.54 16.71 17.09 2.29
600718 东软集团 4.59 1.17 10.69 10.93 2.28
600011 华能国际 6.10 0.75 8.16 8.35 2.28
300292 吴通控股 4.82 2.95 3.62 3.70 2.27
603005 晶方科技 3.28 2.54 24.02 24.56 2.27
600990 四创电子 4.25 0.97 29.97 30.65 2.26
300209 天泽信息 3.71 1.85 6.84 6.99 2.25
603969 银龙股份 4.32 1.59 4.72 4.83 2.24
300150 世纪瑞尔 4.69 0.86 4.15 4.24 2.22
002206 海 利 得 4.06 1.55 6.77 6.92 2.22
300656 民德电子 8.44 3.05 37.46 38.28 2.20
300469 信息发展 4.04 0.56 12.86 13.14 2.18
600025 华能水电 2.87 0.15 7.37 7.53 2.17
002787 华源控股 4.27 1.65 6.45 6.59 2.17
600088 中视传媒 3.89 1.14 9.14 9.34 2.14
600863 内蒙华电 5.93 4.56 3.85 3.93 2.13
002528 英 飞 拓 4.57 0.98 3.58 3.66 2.12
600198 大唐电信 4.23 0.92 6.51 6.65 2.12
301017 漱玉平民 3.09 3.16 16.99 17.35 2.11
002853 皮 阿 诺 3.92 1.59 15.31 15.63 2.10
600190 锦 州 港 3.44 1.06 3.24 3.31 2.10
300050 世纪鼎利 4.69 1.26 3.94 4.02 2.08
300875 捷强装备 3.45 1.20 33.74 34.44 2.07
003036 泰坦股份 9.99 3.50 12.84 13.10 2.06
600476 湘邮科技 3.96 0.98 13.62 13.90 2.06
002838 道恩股份 4.38 0.93 22.40 22.86 2.05
002579 中京电子 4.14 6.15 9.36 9.55 2.05
300921 南凌科技 4.09 2.61 18.72 19.10 2.05
000818 航锦科技 2.44 0.81 32.16 32.81 2.02
300063 天龙集团 3.23 2.05 4.08 4.16 2.01
300231 银信科技 2.70 1.23 7.47 7.62 2.01
301053 远信工业 3.48 2.79 22.76 23.22 2.00
002981 朝阳科技 5.77 3.34 24.09 24.57 1.98
600027 华电国际 4.99 0.70 5.57 5.68 1.97
300211 亿通科技 6.87 0.98 8.85 9.02 1.97
603181 皇马科技 3.20 0.66 16.75 17.08 1.96
003029 吉大正元 5.01 2.16 23.43 23.89 1.95
002712 思美传媒 4.47 3.13 4.82 4.91 1.95
002881 美格智能 5.02 0.84 37.96 38.70 1.94
300313 ST 天 山 3.15 3.36 8.03 8.19 1.94
002856 美芝股份 2.51 1.26 12.44 12.68 1.93
301269 华大九天 3.58 10.80 96.75 98.61 1.92
300701 森霸传感 4.40 1.33 9.08 9.25 1.92
000851 高鸿股份 4.83 1.97 5.11 5.21 1.92
300121 阳谷华泰 6.80 2.57 12.49 12.73 1.91
600850 电科数字 3.85 0.49 18.27 18.62 1.90
300805 电声股份 4.04 2.18 8.10 8.25 1.90
603683 晶华新材 2.84 0.81 8.53 8.69 1.90
600435 北方导航 3.17 0.96 8.95 9.12 1.90
300456 赛微电子 4.66 1.18 16.08 16.38 1.89
300300 海峡创新 4.56 1.07 4.05 4.13 1.87
300250 初灵信息 4.04 2.28 12.38 12.61 1.87
600202 哈 空 调 5.55 5.77 5.98 6.09 1.87
603499 翔港科技 2.38 0.50 8.01 8.16 1.87
600260 *ST 凯乐 4.38 1.68 2.57 2.62 1.87
000592 平潭发展 3.27 1.98 2.79 2.84 1.87
603505 金石资源 5.06 0.78 35.89 36.56 1.86
600986 浙文互联 4.28 1.75 5.50 5.60 1.86
600151 航天机电 3.87 0.90 11.32 11.53 1.86
300044 赛为智能 6.14 6.24 4.24 4.32 1.84
600272 开开实业 3.12 5.10 10.07 10.25 1.83
603389 亚振家居 4.49 3.10 6.17 6.28 1.82
600807 济南高新 3.13 0.57 3.56 3.62 1.80
300042 朗科科技 2.92 0.82 12.47 12.69 1.80
600501 航天晨光 4.53 1.37 12.25 12.47 1.80
603089 正裕工业 10.05 4.96 9.36 9.53 1.79
000955 欣龙控股 4.81 4.92 4.50 4.58 1.78
605128 上海沿浦 4.59 2.12 46.36 47.18 1.77
603059 倍 加 洁 3.77 1.00 19.48 19.82 1.77
603236 移远通信 3.40 0.40 151.03 153.70 1.77
002602 世纪华通 4.05 0.61 4.54 4.62 1.76
300781 因赛集团 4.67 2.61 18.28 18.60 1.76
300448 浩云科技 3.33 0.65 5.18 5.27 1.74
603613 国联股份 2.37 0.29 101.50 103.26 1.73
600128 弘业股份 4.07 2.51 8.81 8.96 1.73
000668 荣丰控股 3.96 1.65 13.92 14.16 1.72
300424 航新科技 2.93 0.90 11.75 11.95 1.72
300811 铂科新材 3.06 1.22 98.28 99.97 1.72
300719 安达维尔 4.42 1.56 10.69 10.87 1.70
002923 润都股份 2.84 0.91 17.44 17.74 1.70
603161 科华控股 3.93 1.28 12.74 12.96 1.69
002181 粤 传 媒 4.34 3.92 4.73 4.81 1.69
000837 秦川机床 4.45 2.66 9.22 9.38 1.69
603383 顶点软件 2.29 0.28 30.26 30.77 1.69
603327 福蓉科技 6.36 1.83 18.75 19.07 1.68
002273 水晶光电 4.26 1.34 13.25 13.47 1.68
002868 绿康生化 9.99 2.04 21.54 21.90 1.67
600105 永鼎股份 4.84 1.16 3.84 3.90 1.67
600641 万业企业 5.01 1.36 22.90 23.28 1.67
300531 优 博 讯 3.79 0.67 13.72 13.95 1.66
300120 经纬辉开 4.83 1.30 7.48 7.60 1.66
300414 中光防雷 5.04 0.84 8.20 8.34 1.66
002214 大立科技 4.16 0.56 15.03 15.28 1.65
002995 天地在线 2.17 6.26 17.59 17.88 1.65
603999 读者传媒 2.39 0.78 5.48 5.57 1.64
600776 东方通信 4.19 0.60 9.78 9.94 1.64
002077 大港股份 4.50 11.96 15.30 15.55 1.63
600879 航天电子 3.02 0.64 6.39 6.49 1.63
300627 华测导航 4.94 0.67 32.20 32.72 1.63
002161 远 望 谷 4.66 2.27 5.53 5.62 1.63
603773 沃格光电 3.94 0.52 16.11 16.37 1.63
300480 光力科技 4.33 1.69 16.61 16.88 1.63
300163 先锋新材 3.13 1.05 3.57 3.63 1.62
603929 亚翔集成 3.14 1.04 11.62 11.81 1.62
600987 航民股份 2.23 0.76 6.32 6.42 1.61
002835 同为股份 5.15 1.64 11.04 11.22 1.61
000901 航天科技 3.57 0.86 8.56 8.70 1.61
002393 力生制药 2.14 0.63 21.11 21.45 1.61
603918 金桥信息 2.90 0.86 7.33 7.45 1.61
300814 中富电路 4.03 3.45 19.04 19.35 1.61
300449 汉邦高科 4.00 0.74 5.63 5.72 1.60
300195 长荣股份 4.35 1.39 5.91 6.00 1.59
300562 乐心医疗 2.27 0.93 9.30 9.45 1.59
600898 国美通讯 4.15 0.97 6.42 6.52 1.59
300046 台基股份 3.57 1.46 17.12 17.39 1.58
300079 数码视讯 4.14 1.66 5.45 5.54 1.58
601999 出版传媒 2.69 0.57 6.01 6.10 1.57
301136 招标股份 3.53 3.20 15.90 16.15 1.56
300546 雄帝科技 2.47 2.40 20.41 20.73 1.56
601117 中国化学 2.19 0.52 8.74 8.88 1.56
002361 神剑股份 4.46 1.63 4.38 4.45 1.55
300504 天邑股份 3.45 0.81 17.40 17.67 1.55
002289 宇顺电子 4.43 0.98 8.12 8.25 1.55
300576 容大感光 2.09 0.81 25.06 25.45 1.55
603607 京华激光 3.00 0.60 13.85 14.06 1.55
603967 中创物流 2.43 0.93 10.36 10.52 1.54
300290 荣科科技 3.04 1.01 4.67 4.74 1.54
300213 佳讯飞鸿 3.94 0.96 5.46 5.54 1.54
300608 思 特 奇 2.71 1.20 8.20 8.33 1.54
300766 每日互动 2.43 1.26 11.23 11.40 1.53
603232 格尔软件 2.67 0.47 10.97 11.14 1.53
000948 南天信息 3.57 1.33 12.59 12.78 1.53
000025 特 力 A 4.95 3.12 19.02 19.31 1.51
300605 恒锋信息 3.05 1.44 12.33 12.52 1.51
002474 榕基软件 2.53 0.76 5.98 6.07 1.51
300098 高 新 兴 3.55 0.97 3.73 3.79 1.50
002168 惠程科技 3.95 2.11 4.15 4.21 1.49
000566 海南海药 3.32 0.94 4.30 4.36 1.49
300075 数字政通 1.80 1.40 15.62 15.85 1.49
000701 厦门信达 4.12 2.38 5.98 6.07 1.47
000793 华闻集团 3.73 2.10 2.46 2.50 1.46
600072 中船科技 4.04 2.86 13.70 13.90 1.46
000576 甘化科工 4.37 1.40 14.11 14.32 1.46
002409 雅克科技 6.64 1.36 64.27 65.21 1.46
300870 欧 陆 通 4.06 1.54 53.32 54.10 1.46
300110 华仁药业 2.22 1.53 4.53 4.60 1.46
300711 广哈通信 4.53 0.57 11.82 11.99 1.46
300321 同大股份 2.41 0.32 16.77 17.01 1.46
002674 兴业科技 4.91 0.87 12.85 13.04 1.45

企业管理点击企业管理的50个分类管理全面、系统财务管理、人力资源、员工管理、绩效管理、战略管理、采购管理、生产管理、市场营销、客户服务、商业模式、团队管理、销售技巧、品牌营销、沟通谈判、企业管理、演讲口才、领导艺术、经理修炼、品质管理、安全管理、时间管理、素质培训等。

网络创业点击网络创业的80个创业项目全面、系统地VIP课程、VIP项目、公众号、快手、技术分享、抖音、淘宝、视频号、赚钱教程、赚钱项目、网上赚钱、直播、小红书、闲鱼、知乎、自媒体。

宝宝起名 公司起名,添加 微信:2296682980  备注:起名

企业管理 网络创业,添加 微信:2296682980  备注:企业管理或网络创业

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 Cyyfzgxxkjyxgs@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.hyqwgl.com/6754.html