证券时报?数据宝统计,截至上午10:30分,上证综指3270.06点,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为4716.83亿元。到目前为止今日有72只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中天铁股份、华星创业、奥翔药业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.36%、-1.32%、-1.30%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300587 | 天铁股份 | -10.40 | 4.80 | 13.80 | 14.13 | -2.36 | 12.24 | -13.38 |
300025 | 华星创业 | -2.47 | 0.71 | 5.68 | 5.75 | -1.32 | 5.52 | -4.07 |
603229 | 奥翔药业 | -1.82 | 0.89 | 32.25 | 32.68 | -1.30 | 31.32 | -4.16 |
603730 | 岱美股份 | 0.48 | 0.18 | 15.20 | 15.39 | -1.18 | 14.79 | -3.87 |
603311 | 金海高科 | -2.70 | 0.96 | 14.66 | 14.82 | -1.06 | 14.44 | -2.57 |
688077 | 大 地 熊 | -2.11 | 1.75 | 85.72 | 86.56 | -0.98 | 82.01 | -5.26 |
603110 | 东方材料 | -1.15 | 0.24 | 34.26 | 34.57 | -0.88 | 33.59 | -2.83 |
300824 | 北鼎股份 | -0.66 | 0.58 | 10.93 | 11.02 | -0.83 | 10.60 | -3.80 |
300409 | 道氏技术 | -3.18 | 1.63 | 21.81 | 21.98 | -0.78 | 21.03 | -4.34 |
000815 | 美 利 云 | -0.56 | 0.78 | 9.01 | 9.08 | -0.78 | 8.90 | -1.95 |
002805 | 丰元股份 | -3.10 | 2.77 | 53.19 | 53.60 | -0.75 | 51.97 | -3.03 |
603399 | 吉翔股份 | -2.19 | 0.82 | 20.13 | 20.29 | -0.75 | 19.68 | -2.99 |
300748 | 金力永磁 | -4.10 | 1.54 | 42.33 | 42.65 | -0.75 | 40.01 | -6.18 |
300973 | 立高食品 | -1.94 | 0.68 | 79.56 | 80.14 | -0.73 | 76.67 | -4.33 |
003006 | 百亚股份 | 0.60 | 1.40 | 10.48 | 10.54 | -0.64 | 10.12 | -4.01 |
301000 | 肇民科技 | -0.91 | 0.62 | 31.05 | 31.24 | -0.62 | 30.62 | -2.00 |
002544 | 普天科技 | -1.60 | 0.28 | 23.40 | 23.54 | -0.62 | 22.74 | -3.40 |
300447 | 全信股份 | -2.33 | 1.25 | 19.53 | 19.65 | -0.60 | 18.88 | -3.89 |
300354 | 东华测试 | -1.19 | 0.29 | 37.58 | 37.78 | -0.54 | 37.51 | -0.71 |
603668 | 天马科技 | 0.54 | 0.44 | 20.80 | 20.91 | -0.52 | 20.64 | -1.30 |
300930 | 屹通新材 | -1.25 | 0.89 | 37.81 | 38.00 | -0.49 | 37.82 | -0.48 |
002912 | 中新赛克 | -0.58 | 0.29 | 24.34 | 24.46 | -0.47 | 24.07 | -1.57 |
002826 | 易明医药 | -1.05 | 0.38 | 10.55 | 10.60 | -0.46 | 10.35 | -2.37 |
603496 | 恒为科技 | 0.57 | 0.61 | 12.41 | 12.47 | -0.43 | 12.33 | -1.11 |
002940 | 昂 利 康 | -0.68 | 0.29 | 37.22 | 37.37 | -0.42 | 36.78 | -1.59 |
601007 | 金陵饭店 | 0.13 | 0.48 | 8.00 | 8.03 | -0.41 | 7.90 | -1.61 |
002959 | 小熊电器 | -0.66 | 0.58 | 50.25 | 50.46 | -0.41 | 49.54 | -1.82 |
600682 | 南京新百 | -0.83 | 0.16 | 9.73 | 9.76 | -0.36 | 9.56 | -2.06 |
000620 | 新 华 联 | 0.43 | 1.41 | 2.28 | 2.29 | -0.35 | 2.31 | 0.87 |
603906 | 龙蟠科技 | -3.15 | 1.27 | 35.91 | 36.03 | -0.33 | 34.71 | -3.66 |
600080 | 金花股份 | -0.39 | 0.17 | 7.76 | 7.78 | -0.30 | 7.68 | -1.27 |
000657 | 中钨高新 | -5.62 | 1.13 | 16.89 | 16.94 | -0.30 | 16.47 | -2.77 |
000756 | 新华制药 | -1.92 | 2.29 | 20.28 | 20.33 | -0.27 | 19.87 | -2.29 |
600006 | 东风汽车 | -1.02 | 0.72 | 6.84 | 6.86 | -0.26 | 6.77 | -1.31 |
600062 | 华润双鹤 | -2.49 | 1.41 | 20.29 | 20.34 | -0.26 | 19.99 | -1.71 |
603733 | 仙鹤股份 | -2.41 | 0.09 | 26.92 | 26.98 | -0.21 | 27.13 | 0.57 |
000151 | 中成股份 | -1.14 | 1.62 | 12.25 | 12.28 | -0.20 | 12.18 | -0.78 |
000737 | 北方铜业 | -1.78 | 0.58 | 6.14 | 6.15 | -0.20 | 6.08 | -1.11 |
688177 | 百 奥 泰 | 0.00 | 0.14 | 19.80 | 19.84 | -0.19 | 19.63 | -1.05 |
603590 | 康辰药业 | -0.28 | 0.13 | 25.50 | 25.54 | -0.16 | 25.24 | -1.16 |
600967 | 内蒙一机 | -0.77 | 0.28 | 9.13 | 9.14 | -0.13 | 9.02 | -1.29 |
600980 | 北矿科技 | -2.27 | 1.29 | 17.09 | 17.11 | -0.13 | 16.80 | -1.83 |
688793 | 倍 轻 松 | -0.47 | 0.74 | 45.24 | 45.30 | -0.12 | 44.70 | -1.32 |
603950 | 长源东谷 | -2.15 | 1.02 | 14.73 | 14.75 | -0.12 | 14.59 | -1.06 |
002349 | 精华制药 | -1.82 | 0.94 | 12.64 | 12.65 | -0.11 | 12.39 | -2.09 |
603669 | 灵康药业 | 0.00 | 0.09 | 6.33 | 6.34 | -0.11 | 6.30 | -0.55 |
600288 | 大恒科技 | -1.04 | 0.27 | 15.43 | 15.44 | -0.11 | 15.28 | -1.06 |
300453 | 三鑫医疗 | -0.20 | 0.38 | 10.04 | 10.05 | -0.11 | 9.96 | -0.93 |
603887 | 城地香江 | -0.41 | 0.34 | 7.31 | 7.32 | -0.11 | 7.28 | -0.55 |
600873 | 梅花生物 | -7.05 | 1.38 | 10.95 | 10.96 | -0.10 | 10.42 | -4.94 |
688136 | 科兴制药 | -0.36 | 0.35 | 25.52 | 25.54 | -0.10 | 25.16 | -1.49 |
300685 | 艾德生物 | -1.94 | 0.26 | 28.28 | 28.31 | -0.09 | 27.31 | -3.53 |
300026 | 红日药业 | -1.31 | 0.70 | 6.11 | 6.11 | -0.08 | 6.04 | -1.16 |
002524 | 光正眼科 | -0.32 | 0.27 | 6.39 | 6.39 | -0.08 | 6.30 | -1.42 |
002284 | 亚太股份 | -2.94 | 1.67 | 10.63 | 10.64 | -0.08 | 10.58 | -0.55 |
603611 | 诺力股份 | -1.96 | 0.38 | 17.63 | 17.65 | -0.07 | 17.49 | -0.88 |
688779 | 长远锂科 | -2.67 | 0.47 | 18.68 | 18.70 | -0.06 | 18.21 | -2.60 |
002727 | 一 心 堂 | -0.28 | 0.18 | 25.16 | 25.17 | -0.06 | 24.72 | -1.80 |
688626 | 翔宇医疗 | -2.15 | 0.58 | 30.54 | 30.55 | -0.05 | 29.09 | -4.79 |
600056 | 中国医药 | -1.26 | 0.87 | 13.56 | 13.56 | -0.04 | 13.35 | -1.58 |
603766 | 隆鑫通用 | -1.01 | 0.49 | 4.94 | 4.94 | -0.04 | 4.91 | -0.57 |
600422 | 昆药集团 | -1.79 | 0.68 | 11.35 | 11.36 | -0.04 | 11.00 | -3.15 |
603959 | 百利科技 | -1.90 | 0.58 | 15.62 | 15.62 | -0.03 | 15.52 | -0.65 |
600809 | 山西汾酒 | -0.48 | 0.21 | 275.06 | 275.14 | -0.03 | 267.50 | -2.78 |
300194 | 福安药业 | -0.81 | 0.72 | 3.71 | 3.71 | -0.03 | 3.66 | -1.32 |
002659 | 凯文教育 | 0.49 | 0.74 | 4.06 | 4.07 | -0.02 | 4.08 | 0.37 |
300488 | 恒锋工具 | -1.95 | 0.56 | 26.58 | 26.58 | -0.02 | 26.21 | -1.41 |
300985 | 致远新能 | -1.50 | 1.61 | 29.94 | 29.95 | -0.02 | 29.61 | -1.13 |
300643 | 万通智控 | -1.78 | 0.79 | 18.82 | 18.83 | -0.02 | 18.73 | -0.50 |
000426 | 兴业矿业 | -1.93 | 0.89 | 7.29 | 7.30 | -0.01 | 7.12 | -2.40 |
300580 | 贝 斯 特 | -1.49 | 0.77 | 22.42 | 22.42 | -0.01 | 22.48 | 0.27 |
002973 | 侨银股份 | -0.08 | 0.35 | 12.78 | 12.78 | -0.01 | 12.76 | -0.15 |
企业管理点击《企业管理的50个分类管理》全面、系统财务管理、人力资源、员工管理、绩效管理、战略管理、采购管理、生产管理、市场营销、客户服务、商业模式、团队管理、销售技巧、品牌营销、沟通谈判、企业管理、演讲口才、领导艺术、经理修炼、品质管理、安全管理、时间管理、素质培训等。
网络创业点击《网络创业的80个创业项目》全面、系统地VIP课程、VIP项目、公众号、快手、技术分享、抖音、淘宝、视频号、赚钱教程、赚钱项目、网上赚钱、直播、小红书、闲鱼、知乎、自媒体。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 Cyyfzgxxkjyxgs@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.hyqwgl.com/6806.html
如若转载,请注明出处:https://www.hyqwgl.com/6806.html