证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3186.48点,收于五日均线之下,涨跌幅0.05%,A股总成交额为7468.66亿元。到目前为止今日有1116只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有神宇股份、华力创通、欧比特等,乖离率分别为13.48%、11.68%、10.07%;亚香股份、信濠光电、康隆达等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月2日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300563 | 神宇股份 | 20.03 | 20.94 | 13.68 | 15.52 | 13.48 |
300045 | 华力创通 | 17.98 | 15.60 | 7.75 | 8.66 | 11.68 |
300053 | 欧 比 特 | 16.21 | 17.54 | 9.31 | 10.25 | 10.07 |
300252 | 金 信 诺 | 11.33 | 9.15 | 8.54 | 9.24 | 8.20 |
301268 | 铭 利 达 | 10.74 | 17.54 | 50.37 | 54.35 | 7.91 |
002866 | 传艺科技 | 9.99 | 11.38 | 30.53 | 32.92 | 7.84 |
001288 | 运机集团 | 10.01 | 9.24 | 15.91 | 17.14 | 7.70 |
000607 | 华媒控股 | 10.07 | 2.83 | 4.69 | 5.03 | 7.16 |
300633 | 开立医疗 | 9.57 | 1.87 | 38.91 | 41.69 | 7.16 |
301097 | 天益医疗 | 9.73 | 11.69 | 63.73 | 68.20 | 7.02 |
603131 | 上海沪工 | 10.02 | 2.84 | 13.33 | 14.27 | 7.02 |
000561 | 烽火电子 | 10.03 | 2.89 | 7.90 | 8.45 | 6.93 |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.04 | 12.80 | 5.24 | 5.59 | 6.72 |
603021 | 山东华鹏 | 10.02 | 2.57 | 5.35 | 5.71 | 6.65 |
300455 | 康拓红外 | 11.20 | 4.05 | 9.32 | 9.93 | 6.52 |
600605 | 汇通能源 | 9.98 | 1.32 | 9.21 | 9.81 | 6.49 |
600118 | 中国卫星 | 10.01 | 2.58 | 21.28 | 22.64 | 6.37 |
600520 | 文一科技 | 10.03 | 15.71 | 12.29 | 13.06 | 6.30 |
603209 | 兴通股份 | 10.01 | 8.76 | 34.78 | 36.94 | 6.22 |
600509 | 天富能源 | 10.05 | 6.26 | 5.78 | 6.13 | 6.02 |
002819 | 东方中科 | 10.01 | 1.47 | 22.11 | 23.40 | 5.84 |
001339 | 智微智能 | 9.98 | 16.05 | 22.40 | 23.69 | 5.77 |
300342 | 天银机电 | 11.96 | 8.78 | 10.09 | 10.67 | 5.73 |
300889 | 爱克股份 | 8.48 | 8.21 | 15.01 | 15.87 | 5.70 |
002512 | 达华智能 | 9.92 | 8.55 | 3.99 | 4.21 | 5.46 |
300987 | 川网传媒 | 7.83 | 15.39 | 17.27 | 18.17 | 5.22 |
002467 | 二 六 三 | 10.09 | 5.93 | 4.46 | 4.69 | 5.16 |
300545 | 联得装备 | 13.70 | 6.93 | 19.81 | 20.83 | 5.13 |
002173 | 创新医疗 | 9.96 | 8.98 | 7.25 | 7.62 | 5.10 |
603020 | 爱普股份 | 7.07 | 6.89 | 11.38 | 11.96 | 5.08 |
002779 | 中坚科技 | 8.91 | 1.48 | 24.91 | 26.16 | 5.03 |
002341 | 新纶新材 | 10.04 | 4.46 | 4.80 | 5.04 | 4.91 |
002491 | 通鼎互联 | 9.92 | 1.96 | 5.39 | 5.65 | 4.90 |
300698 | 万马科技 | 10.80 | 4.77 | 23.00 | 24.10 | 4.79 |
001231 | 农心科技 | 10.02 | 28.38 | 25.37 | 26.58 | 4.76 |
002488 | 金固股份 | 10.01 | 4.10 | 7.45 | 7.80 | 4.73 |
000409 | 云鼎科技 | 9.98 | 5.98 | 6.84 | 7.16 | 4.65 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.00 | 3.57 | 94.56 | 98.95 | 4.64 |
300331 | 苏大维格 | 6.02 | 5.56 | 21.22 | 22.20 | 4.64 |
603869 | 新智认知 | 6.42 | 4.00 | 9.03 | 9.45 | 4.60 |
000836 | 富通信息 | 6.23 | 8.80 | 3.10 | 3.24 | 4.58 |
002151 | 北斗星通 | 7.31 | 3.86 | 30.47 | 31.86 | 4.58 |
300264 | 佳创视讯 | 7.18 | 11.29 | 6.00 | 6.27 | 4.57 |
603758 | 秦安股份 | 9.97 | 2.44 | 9.29 | 9.71 | 4.54 |
600212 | 绿能慧充 | 7.08 | 4.48 | 7.67 | 8.02 | 4.51 |
002449 | 国星光电 | 7.75 | 4.82 | 9.19 | 9.59 | 4.40 |
002502 | 鼎龙文化 | 8.31 | 10.10 | 3.62 | 3.78 | 4.36 |
002853 | 皮 阿 诺 | 6.65 | 3.65 | 15.39 | 16.04 | 4.22 |
301308 | 江 波 龙 | 6.67 | 19.80 | 66.40 | 69.20 | 4.22 |
002725 | 跃岭股份 | 10.04 | 15.22 | 10.41 | 10.85 | 4.19 |
300472 | 新元科技 | 9.62 | 5.73 | 11.93 | 12.42 | 4.11 |
605366 | 宏柏新材 | 9.19 | 6.23 | 19.62 | 20.43 | 4.11 |
601137 | 博威合金 | 7.21 | 4.44 | 17.45 | 18.15 | 4.02 |
001309 | 德 明 利 | 10.01 | 14.30 | 54.75 | 56.93 | 3.98 |
000948 | 南天信息 | 6.73 | 4.89 | 12.67 | 13.17 | 3.98 |
301312 | 智 立 方 | 6.75 | 10.81 | 132.28 | 137.52 | 3.96 |
002995 | 天地在线 | 5.09 | 13.18 | 17.69 | 18.39 | 3.95 |
000809 | ST 新 城 | 5.14 | 1.56 | 3.35 | 3.48 | 3.94 |
601188 | 龙江交通 | 5.15 | 1.77 | 2.94 | 3.06 | 3.94 |
300666 | 江丰电子 | 7.56 | 4.96 | 91.91 | 95.50 | 3.91 |
300689 | 澄天伟业 | 6.44 | 1.76 | 17.66 | 18.35 | 3.90 |
300542 | 新晨科技 | 6.90 | 4.66 | 11.64 | 12.09 | 3.88 |
300421 | 力星股份 | 5.89 | 9.42 | 16.43 | 17.07 | 3.87 |
002876 | 三 利 谱 | 8.59 | 5.66 | 58.76 | 61.03 | 3.86 |
002896 | 中大力德 | 10.00 | 12.72 | 30.73 | 31.91 | 3.83 |
002583 | 海 能 达 | 10.02 | 3.54 | 5.39 | 5.60 | 3.82 |
600230 | 沧州大化 | 5.77 | 6.78 | 18.01 | 18.70 | 3.81 |
000868 | 安凯客车 | 8.00 | 6.39 | 5.98 | 6.21 | 3.78 |
300812 | 易天股份 | 5.91 | 8.30 | 18.15 | 18.83 | 3.75 |
002865 | 钧达股份 | 5.35 | 3.20 | 166.25 | 172.46 | 3.74 |
603095 | 越剑智能 | 6.92 | 8.08 | 22.49 | 23.33 | 3.72 |
300447 | 全信股份 | 5.24 | 3.82 | 16.64 | 17.26 | 3.71 |
300177 | 中 海 达 | 6.59 | 6.07 | 7.33 | 7.60 | 3.71 |
003029 | 吉大正元 | 7.25 | 4.95 | 23.53 | 24.40 | 3.68 |
300209 | 天泽信息 | 5.49 | 3.54 | 6.86 | 7.11 | 3.64 |
300691 | 联合光电 | 6.38 | 8.95 | 19.32 | 20.02 | 3.62 |
002232 | 启明信息 | 5.92 | 4.81 | 13.29 | 13.77 | 3.61 |
002017 | 东信和平 | 7.21 | 3.60 | 12.63 | 13.09 | 3.61 |
300658 | 延江股份 | 7.14 | 2.75 | 10.28 | 10.65 | 3.58 |
002275 | 桂林三金 | 5.62 | 2.00 | 13.97 | 14.47 | 3.56 |
300888 | 稳健医疗 | 4.59 | 1.61 | 71.16 | 73.66 | 3.52 |
301218 | 华是科技 | 6.90 | 15.41 | 23.19 | 24.00 | 3.48 |
002992 | 宝明科技 | 7.89 | 13.22 | 33.05 | 34.19 | 3.46 |
000980 | ST 众 泰 | 3.65 | 1.12 | 4.94 | 5.11 | 3.44 |
300965 | 恒宇信通 | 6.03 | 4.06 | 44.19 | 45.70 | 3.41 |
300123 | 亚光科技 | 6.36 | 3.88 | 6.31 | 6.52 | 3.39 |
002089 | ST 新 海 | 5.08 | 3.09 | 2.60 | 2.69 | 3.38 |
605090 | 九丰能源 | 8.41 | 14.16 | 24.20 | 25.02 | 3.37 |
002414 | 高德红外 | 7.69 | 4.48 | 14.77 | 15.27 | 3.36 |
300401 | 花园生物 | 4.11 | 3.33 | 18.89 | 19.52 | 3.35 |
301153 | 中科江南 | 5.51 | 5.21 | 49.82 | 51.49 | 3.34 |
003007 | 直真科技 | 5.07 | 12.26 | 19.03 | 19.67 | 3.34 |
002452 | 长高电新 | 8.97 | 9.58 | 8.70 | 8.99 | 3.33 |
300721 | 怡达股份 | 8.58 | 4.62 | 43.59 | 45.03 | 3.31 |
300025 | 华星创业 | 6.69 | 3.54 | 5.25 | 5.42 | 3.28 |
002465 | 海格通信 | 4.75 | 2.14 | 8.77 | 9.05 | 3.24 |
002357 | 富临运业 | 6.53 | 6.40 | 6.01 | 6.20 | 3.23 |
603726 | 朗迪集团 | 4.60 | 1.83 | 13.22 | 13.65 | 3.22 |
300590 | 移为通信 | 6.49 | 2.65 | 13.04 | 13.46 | 3.22 |
300770 | 新媒股份 | 4.36 | 2.03 | 34.76 | 35.88 | 3.21 |
000070 | 特发信息 | 7.12 | 3.30 | 6.71 | 6.92 | 3.16 |
600892 | 大晟文化 | 9.91 | 5.57 | 4.94 | 5.10 | 3.16 |
002517 | 恺英网络 | 5.46 | 5.00 | 7.86 | 8.11 | 3.15 |
001270 | 铖昌科技 | 7.91 | 18.61 | 104.27 | 107.56 | 3.15 |
002446 | 盛路通信 | 6.04 | 4.54 | 7.83 | 8.08 | 3.14 |
603609 | 禾丰股份 | 3.94 | 1.07 | 10.74 | 11.08 | 3.13 |
300054 | 鼎龙股份 | 5.60 | 2.79 | 23.21 | 23.93 | 3.11 |
300469 | 信息发展 | 5.23 | 1.77 | 12.89 | 13.29 | 3.10 |
603569 | 长久物流 | 9.98 | 2.10 | 9.62 | 9.92 | 3.10 |
603969 | 银龙股份 | 5.40 | 2.99 | 4.73 | 4.88 | 3.08 |
300467 | 迅游科技 | 5.38 | 6.35 | 12.16 | 12.53 | 3.06 |
000955 | 欣龙控股 | 6.41 | 6.52 | 4.51 | 4.65 | 3.01 |
300578 | 会畅通讯 | 6.08 | 4.52 | 17.12 | 17.63 | 3.00 |
300366 | 创意信息 | 4.53 | 3.43 | 7.61 | 7.84 | 3.00 |
300493 | 润欣科技 | 5.40 | 2.19 | 6.83 | 7.03 | 2.99 |
000539 | 粤电力A | 5.16 | 1.38 | 4.55 | 4.69 | 2.99 |
300066 | 三川智慧 | 4.12 | 1.21 | 5.64 | 5.81 | 2.98 |
301338 | 凯格精机 | 4.21 | 13.59 | 56.22 | 57.89 | 2.97 |
300710 | 万隆光电 | 6.36 | 4.01 | 32.66 | 33.62 | 2.93 |
600026 | 中远海能 | 9.04 | 2.95 | 14.77 | 15.20 | 2.91 |
603566 | 普 莱 柯 | 7.53 | 2.38 | 31.10 | 32.00 | 2.89 |
301321 | 翰博高新 | 5.30 | 6.96 | 22.98 | 23.64 | 2.85 |
300597 | 吉大通信 | 4.88 | 3.20 | 8.36 | 8.60 | 2.85 |
000601 | 韶能股份 | 5.21 | 1.92 | 5.70 | 5.86 | 2.84 |
603976 | 正川股份 | 4.38 | 2.36 | 25.05 | 25.76 | 2.84 |
603220 | 中贝通信 | 4.09 | 1.46 | 11.89 | 12.23 | 2.84 |
603328 | 依顿电子 | 5.70 | 1.20 | 6.86 | 7.05 | 2.83 |
300333 | 兆日科技 | 4.63 | 2.31 | 6.38 | 6.56 | 2.79 |
300969 | 恒帅股份 | 7.43 | 7.58 | 84.98 | 87.34 | 2.78 |
301282 | 金禄电子 | 5.58 | 30.72 | 34.80 | 35.77 | 2.78 |
600640 | 新 国 脉 | 7.34 | 1.45 | 10.38 | 10.67 | 2.77 |
603728 | 鸣志电器 | 5.58 | 2.50 | 42.74 | 43.92 | 2.77 |
002816 | 和 科 达 | 5.24 | 4.46 | 18.95 | 19.47 | 2.73 |
002337 | 赛象科技 | 9.93 | 5.89 | 5.93 | 6.09 | 2.73 |
605020 | 永和股份 | 7.81 | 4.37 | 32.65 | 33.54 | 2.73 |
603179 | 新泉股份 | 4.98 | 1.17 | 40.42 | 41.52 | 2.73 |
002981 | 朝阳科技 | 6.72 | 5.21 | 24.14 | 24.79 | 2.71 |
301053 | 远信工业 | 4.37 | 4.78 | 22.80 | 23.42 | 2.70 |
002052 | *ST 同洲 | 4.89 | 0.84 | 2.30 | 2.36 | 2.70 |
603803 | 瑞斯康达 | 5.26 | 3.36 | 7.79 | 8.00 | 2.70 |
002086 | ST 东 洋 | 5.12 | 1.47 | 3.00 | 3.08 | 2.67 |
002579 | 中京电子 | 4.91 | 10.25 | 9.37 | 9.62 | 2.65 |
603527 | 众源新材 | 4.56 | 2.52 | 18.09 | 18.57 | 2.64 |
300781 | 因赛集团 | 5.80 | 3.68 | 18.32 | 18.80 | 2.63 |
002712 | 思美传媒 | 5.32 | 5.79 | 4.82 | 4.95 | 2.61 |
002845 | 同 兴 达 | 4.94 | 4.68 | 14.71 | 15.09 | 2.61 |
300356 | *ST 光一 | 4.11 | 5.97 | 3.70 | 3.80 | 2.59 |
002124 | 天邦食品 | 3.73 | 5.63 | 7.59 | 7.79 | 2.58 |
600875 | 东方电气 | 6.11 | 2.56 | 19.65 | 20.16 | 2.57 |
002303 | 美 盈 森 | 3.95 | 1.52 | 3.59 | 3.68 | 2.56 |
002022 | *ST 科华 | 4.97 | 0.66 | 10.72 | 10.99 | 2.56 |
600654 | *ST 中安 | 3.96 | 1.79 | 2.82 | 2.89 | 2.56 |
000819 | 岳阳兴长 | 10.00 | 3.28 | 22.09 | 22.65 | 2.55 |
002929 | 润建股份 | 5.03 | 1.72 | 36.03 | 36.95 | 2.55 |
002836 | 新 宏 泽 | 4.65 | 1.18 | 8.79 | 9.01 | 2.55 |
002745 | 木 林 森 | 6.67 | 3.68 | 10.60 | 10.87 | 2.55 |
300865 | 大 宏 立 | 4.92 | 1.14 | 20.36 | 20.88 | 2.54 |
600272 | 开开实业 | 4.02 | 7.94 | 10.08 | 10.34 | 2.54 |
300026 | 红日药业 | 2.96 | 2.47 | 5.76 | 5.91 | 2.53 |
603181 | 皇马科技 | 3.93 | 1.03 | 16.78 | 17.20 | 2.53 |
600987 | 航民股份 | 3.34 | 1.54 | 6.33 | 6.49 | 2.50 |
600260 | *ST 凯乐 | 5.18 | 2.43 | 2.58 | 2.64 | 2.48 |
301191 | 菲菱科思 | 5.25 | 8.98 | 78.87 | 80.82 | 2.48 |
002698 | 博实股份 | 7.29 | 1.33 | 15.66 | 16.05 | 2.48 |
603596 | 伯 特 利 | 5.05 | 1.07 | 89.73 | 91.95 | 2.47 |
603389 | 亚振家居 | 5.32 | 4.63 | 6.18 | 6.33 | 2.46 |
300449 | 汉邦高科 | 5.09 | 1.57 | 5.64 | 5.78 | 2.45 |
600501 | 航天晨光 | 5.36 | 2.65 | 12.27 | 12.57 | 2.44 |
603823 | 百 合 花 | 4.67 | 1.96 | 15.97 | 16.36 | 2.44 |
300321 | 同大股份 | 3.61 | 0.78 | 16.81 | 17.21 | 2.40 |
000617 | 中油资本 | 4.56 | 0.52 | 4.92 | 5.04 | 2.40 |
600198 | 大唐电信 | 4.55 | 1.64 | 6.52 | 6.67 | 2.36 |
301195 | 北路智控 | 4.99 | 7.18 | 70.65 | 72.32 | 2.36 |
600371 | 万向德农 | 2.53 | 4.65 | 13.87 | 14.20 | 2.35 |
600476 | 湘邮科技 | 4.34 | 2.15 | 13.63 | 13.95 | 2.35 |
002191 | 劲嘉股份 | 3.89 | 3.57 | 9.66 | 9.88 | 2.32 |
300036 | 超图软件 | 3.67 | 1.95 | 16.84 | 17.23 | 2.29 |
603260 | 合盛硅业 | 10.00 | 1.42 | 115.03 | 117.67 | 2.29 |
002093 | 国脉科技 | 4.00 | 1.23 | 5.59 | 5.72 | 2.29 |
603559 | 中通国脉 | 5.00 | 2.56 | 11.28 | 11.54 | 2.27 |
600128 | 弘业股份 | 4.76 | 4.72 | 8.82 | 9.02 | 2.27 |
300292 | 吴通控股 | 4.82 | 4.56 | 3.62 | 3.70 | 2.27 |
300195 | 长荣股份 | 5.22 | 2.59 | 5.92 | 6.05 | 2.27 |
603383 | 顶点软件 | 3.03 | 0.69 | 30.30 | 30.99 | 2.26 |
002998 | 优彩资源 | 3.15 | 1.70 | 7.37 | 7.54 | 2.25 |
600807 | 济南高新 | 3.70 | 1.14 | 3.56 | 3.64 | 2.25 |
300211 | 亿通科技 | 7.23 | 1.48 | 8.85 | 9.05 | 2.24 |
300277 | 海 联 讯 | 4.27 | 1.58 | 7.17 | 7.33 | 2.23 |
000851 | 高鸿股份 | 5.23 | 3.35 | 5.12 | 5.23 | 2.23 |
300290 | 荣科科技 | 3.91 | 1.83 | 4.68 | 4.78 | 2.22 |
300150 | 世纪瑞尔 | 4.69 | 1.68 | 4.15 | 4.24 | 2.22 |
002338 | 奥普光电 | 5.36 | 3.05 | 20.59 | 21.05 | 2.21 |
300577 | 开润股份 | 5.07 | 2.00 | 13.58 | 13.88 | 2.21 |
300448 | 浩云科技 | 3.92 | 1.34 | 5.19 | 5.30 | 2.20 |
300805 | 电声股份 | 4.41 | 3.35 | 8.10 | 8.28 | 2.20 |
002771 | 真 视 通 | 4.25 | 2.45 | 9.61 | 9.82 | 2.19 |
001258 | 立新能源 | 4.14 | 31.36 | 16.26 | 16.61 | 2.18 |
002787 | 华源控股 | 4.27 | 2.60 | 6.45 | 6.59 | 2.17 |
300322 | 硕 贝 德 | 10.28 | 3.59 | 9.77 | 9.98 | 2.17 |
300729 | 乐歌股份 | 2.33 | 3.59 | 17.63 | 18.01 | 2.17 |
603217 | 元利科技 | 6.65 | 6.89 | 32.79 | 33.50 | 2.16 |
300779 | 惠城环保 | 4.53 | 1.75 | 15.14 | 15.47 | 2.15 |
300289 | 利 德 曼 | 2.69 | 2.57 | 6.35 | 6.49 | 2.14 |
600968 | 海油发展 | 5.32 | 1.39 | 2.71 | 2.77 | 2.14 |
600718 | 东软集团 | 4.40 | 1.53 | 10.68 | 10.91 | 2.13 |
000513 | 丽珠集团 | 3.12 | 1.64 | 31.07 | 31.73 | 2.13 |
003000 | 劲仔食品 | 4.97 | 5.68 | 11.17 | 11.41 | 2.13 |
002977 | 天箭科技 | 3.90 | 3.56 | 40.73 | 41.60 | 2.13 |
002856 | 美芝股份 | 2.75 | 2.25 | 12.45 | 12.71 | 2.12 |
600300 | 维维股份 | 3.68 | 3.52 | 3.58 | 3.66 | 2.12 |
301159 | 三维天地 | 4.55 | 3.79 | 27.23 | 27.80 | 2.10 |
002206 | 海 利 得 | 3.91 | 2.27 | 6.77 | 6.91 | 2.10 |
300050 | 世纪鼎利 | 4.69 | 1.91 | 3.94 | 4.02 | 2.08 |
002829 | 星网宇达 | 5.81 | 2.94 | 37.08 | 37.85 | 2.08 |
300125 | 聆达股份 | 5.47 | 5.37 | 28.13 | 28.71 | 2.07 |
300348 | 长亮科技 | 2.74 | 2.08 | 10.64 | 10.86 | 2.07 |
003036 | 泰坦股份 | 9.99 | 4.07 | 12.84 | 13.10 | 2.06 |
002221 | 东华能源 | 2.91 | 1.36 | 9.01 | 9.19 | 2.04 |
002181 | 粤 传 媒 | 4.77 | 5.29 | 4.73 | 4.83 | 2.03 |
002919 | 名臣健康 | 4.67 | 0.79 | 26.16 | 26.69 | 2.02 |
600757 | 长江传媒 | 2.70 | 2.21 | 5.96 | 6.08 | 2.01 |
300231 | 银信科技 | 2.70 | 2.35 | 7.47 | 7.62 | 2.01 |
600202 | 哈 空 调 | 5.72 | 8.25 | 5.98 | 6.10 | 2.01 |
600355 | 精伦电子 | 4.08 | 6.00 | 3.50 | 3.57 | 2.00 |
603977 | 国泰集团 | 2.68 | 2.12 | 9.02 | 9.20 | 2.00 |
300711 | 广哈通信 | 5.23 | 1.20 | 11.83 | 12.07 | 1.99 |
603683 | 晶华新材 | 2.96 | 1.36 | 8.53 | 8.70 | 1.99 |
002835 | 同为股份 | 5.62 | 2.88 | 11.05 | 11.27 | 1.97 |
002544 | 普天科技 | 4.21 | 0.89 | 21.62 | 22.05 | 1.97 |
301017 | 漱玉平民 | 2.91 | 4.00 | 16.99 | 17.32 | 1.97 |
603421 | 鼎信通讯 | 5.98 | 1.30 | 8.35 | 8.51 | 1.97 |
301136 | 招标股份 | 4.04 | 6.44 | 15.92 | 16.23 | 1.96 |
300983 | 尤安设计 | 3.56 | 2.16 | 31.70 | 32.32 | 1.95 |
300414 | 中光防雷 | 5.42 | 1.41 | 8.21 | 8.37 | 1.95 |
002602 | 世纪华通 | 4.28 | 1.10 | 4.54 | 4.63 | 1.94 |
603999 | 读者传媒 | 2.76 | 1.44 | 5.48 | 5.59 | 1.93 |
301086 | 鸿 富 瀚 | 3.38 | 2.94 | 65.93 | 67.20 | 1.93 |
300921 | 南凌科技 | 3.92 | 3.78 | 18.71 | 19.07 | 1.92 |
300701 | 森霸传感 | 4.40 | 1.81 | 9.08 | 9.25 | 1.92 |
002433 | 太 安 堂 | 2.79 | 2.42 | 3.97 | 4.05 | 1.91 |
300531 | 优 博 讯 | 4.09 | 1.42 | 13.73 | 13.99 | 1.89 |
000721 | 西安饮食 | 3.09 | 4.97 | 4.58 | 4.67 | 1.88 |
600105 | 永鼎股份 | 5.11 | 2.05 | 3.84 | 3.91 | 1.88 |
300462 | 华铭智能 | 5.16 | 2.07 | 9.60 | 9.78 | 1.88 |
300250 | 初灵信息 | 4.04 | 3.56 | 12.38 | 12.61 | 1.87 |
603499 | 翔港科技 | 2.38 | 0.85 | 8.01 | 8.16 | 1.87 |
000592 | 平潭发展 | 3.27 | 2.98 | 2.79 | 2.84 | 1.87 |
601007 | 金陵饭店 | 4.19 | 3.11 | 8.30 | 8.45 | 1.86 |
603429 | 集友股份 | 3.74 | 1.72 | 13.61 | 13.86 | 1.85 |
603331 | 百达精工 | 4.73 | 1.41 | 11.30 | 11.51 | 1.84 |
002902 | 铭普光磁 | 4.28 | 5.36 | 15.33 | 15.61 | 1.84 |
300755 | 华致酒行 | 3.69 | 1.09 | 32.33 | 32.92 | 1.84 |
300583 | 赛托生物 | 3.66 | 0.97 | 27.28 | 27.78 | 1.83 |
000801 | 四川九洲 | 6.18 | 4.87 | 7.42 | 7.56 | 1.83 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 4.32 | 1.76 | 5.46 | 5.56 | 1.83 |
603123 | 翠微股份 | 4.61 | 6.55 | 11.36 | 11.57 | 1.83 |
600990 | 四创电子 | 3.71 | 1.45 | 29.94 | 30.49 | 1.83 |
002144 | 宏达高科 | 3.43 | 5.57 | 10.06 | 10.24 | 1.83 |
603613 | 国联股份 | 2.49 | 0.55 | 101.52 | 103.38 | 1.83 |
300608 | 思 特 奇 | 3.08 | 2.42 | 8.21 | 8.36 | 1.83 |
603918 | 金桥信息 | 3.18 | 1.49 | 7.34 | 7.47 | 1.83 |
603232 | 格尔软件 | 3.04 | 0.83 | 10.98 | 11.18 | 1.82 |
300131 | 英唐智控 | 4.21 | 3.98 | 6.32 | 6.43 | 1.80 |
600776 | 东方通信 | 4.40 | 1.10 | 9.78 | 9.96 | 1.80 |
603089 | 正裕工业 | 10.05 | 5.14 | 9.36 | 9.53 | 1.79 |
300832 | 新 产 业 | 3.79 | 1.21 | 35.80 | 36.44 | 1.79 |
002923 | 润都股份 | 2.96 | 1.42 | 17.45 | 17.76 | 1.79 |
002654 | 万润科技 | 3.73 | 2.69 | 4.37 | 4.45 | 1.78 |
000599 | 青岛双星 | 3.42 | 1.64 | 4.16 | 4.23 | 1.78 |
603005 | 晶方科技 | 2.65 | 3.76 | 23.99 | 24.41 | 1.77 |
300605 | 恒锋信息 | 3.37 | 2.45 | 12.34 | 12.56 | 1.77 |
600084 | 中葡股份 | 2.98 | 0.79 | 7.13 | 7.26 | 1.77 |
300826 | 测绘股份 | 3.74 | 1.60 | 13.07 | 13.30 | 1.76 |
301269 | 华大九天 | 3.36 | 14.37 | 96.71 | 98.40 | 1.75 |
300353 | 东土科技 | 4.55 | 2.18 | 8.82 | 8.97 | 1.75 |
002660 | 茂硕电源 | 5.33 | 7.80 | 9.32 | 9.48 | 1.74 |
603900 | 莱绅通灵 | 2.83 | 0.52 | 7.14 | 7.26 | 1.74 |
601117 | 中国化学 | 2.42 | 0.94 | 8.75 | 8.90 | 1.74 |
000701 | 厦门信达 | 4.46 | 3.06 | 5.99 | 6.09 | 1.74 |
300210 | 森远股份 | 3.83 | 1.45 | 3.46 | 3.52 | 1.73 |
300042 | 朗科科技 | 2.84 | 1.31 | 12.46 | 12.68 | 1.73 |
002987 | 京 北 方 | 2.65 | 4.50 | 21.72 | 22.10 | 1.73 |
301139 | 元道通信 | 3.21 | 4.73 | 30.36 | 30.88 | 1.73 |
300555 | 路通视信 | 4.64 | 1.89 | 7.77 | 7.90 | 1.73 |
000668 | 荣丰控股 | 3.96 | 2.39 | 13.92 | 14.16 | 1.72 |
300079 | 数码视讯 | 4.32 | 2.97 | 5.46 | 5.55 | 1.72 |
600435 | 北方导航 | 2.94 | 1.71 | 8.95 | 9.10 | 1.72 |
603931 | 格 林 达 | 6.58 | 3.33 | 22.92 | 23.31 | 1.72 |
603528 | 多伦科技 | 4.01 | 2.22 | 6.88 | 7.00 | 1.71 |
300875 | 捷强装备 | 3.00 | 1.77 | 33.71 | 34.29 | 1.71 |
300098 | 高 新 兴 | 3.83 | 1.96 | 3.74 | 3.80 | 1.71 |
600689 | 上海三毛 | 5.36 | 5.77 | 8.89 | 9.04 | 1.71 |
600088 | 中视传媒 | 3.34 | 1.53 | 9.13 | 9.29 | 1.71 |
300399 | 天利科技 | 3.97 | 1.15 | 10.56 | 10.74 | 1.70 |
300319 | 麦捷科技 | 6.13 | 2.52 | 9.19 | 9.35 | 1.70 |
603239 | 浙江仙通 | 5.86 | 1.31 | 15.09 | 15.35 | 1.70 |
300136 | 信维通信 | 3.04 | 1.49 | 16.99 | 17.28 | 1.69 |
002234 | 民和股份 | 2.02 | 3.66 | 16.88 | 17.17 | 1.69 |
300603 | 立昂技术 | 5.38 | 6.92 | 10.78 | 10.96 | 1.69 |
603032 | 德新交运 | 4.25 | 2.06 | 80.89 | 82.25 | 1.68 |
企业管理点击《企业管理的50个分类管理》全面、系统财务管理、人力资源、员工管理、绩效管理、战略管理、采购管理、生产管理、市场营销、客户服务、商业模式、团队管理、销售技巧、品牌营销、沟通谈判、企业管理、演讲口才、领导艺术、经理修炼、品质管理、安全管理、时间管理、素质培训等。
网络创业点击《网络创业的80个创业项目》全面、系统地VIP课程、VIP项目、公众号、快手、技术分享、抖音、淘宝、视频号、赚钱教程、赚钱项目、网上赚钱、直播、小红书、闲鱼、知乎、自媒体。
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 Cyyfzgxxkjyxgs@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.hyqwgl.com/6576.html
如若转载,请注明出处:https://www.hyqwgl.com/6576.html